로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
311 906 2020 2020-04-11 2 5 14 28 31 32 20 9 2,472,607,250 63 58,871,602 2,369 1,565,602 117,171 50,000 1,988,860 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div>
312 905 2020 2020-04-04 3 4 16 27 38 40 20 7 3,017,862,536 77 45,725,190 2,643 1,332,138 129,133 50,000 2,111,090 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div>
313 904 2020 2020-03-28 2 6 8 26 43 45 11 8 2,718,077,813 92 39,392,433 2,337 1,550,751 115,626 50,000 1,938,996 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동2</div>
314 903 2020 2020-03-21 2 15 16 21 22 28 45 13 1,684,582,212 49 74,488,330 2,316 1,575,963 111,981 50,000 1,902,821 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
315 902 2020 2020-03-14 7 19 23 24 36 39 30 13 1,619,317,529 67 52,365,990 2,372 1,479,141 119,126 50,000 1,945,304 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동5</div>
316 901 2020 2020-03-07 5 18 20 23 30 34 21 9 2,267,974,667 67 50,775,553 2,308 1,473,987 114,451 50,000 1,890,747 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동2</div><div>반자동4</div>
317 900 2020 2020-02-29 7 13 16 18 35 38 14 6 3,349,851,375 51 65,683,361 2,385 1,404,550 113,132 50,000 1,872,855 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동1</div>
318 899 2020 2020-02-22 8 19 20 21 33 39 37 6 3,359,356,063 53 63,384,077 2,402 1,398,567 121,900 50,000 1,993,765 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동2</div>
319 898 2020 2020-02-15 18 21 28 35 37 42 17 8 2,639,313,235 56 62,840,792 3,240 1,086,138 137,051 50,000 2,005,739 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
320 897 2020 2020-02-08 6 7 12 22 26 36 29 13 1,619,922,520 62 56,610,196 2,398 1,463,650 121,076 50,000 1,996,656 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동7</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고