로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
281 936 2020 2020-11-07 7 11 13 17 18 29 43 14 1,492,069,179 77 45,214,218 2,864 1,215,606 140,160 50,000 2,252,623 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
282 935 2020 2020-10-31 4 10 20 32 38 44 18 13 1,711,055,424 120 30,894,057 2,933 1,263,992 134,376 50,000 2,118,071 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동8</div>
283 934 2020 2020-10-24 1 3 30 33 36 39 12 4 5,765,772,844 66 58,240,130 2,359 1,629,440 116,726 50,000 1,985,417 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동1</div>
284 933 2020 2020-10-17 23 27 29 31 36 45 37 8 2,927,797,079 63 61,963,960 2,215 1,762,407 114,043 50,000 1,962,088 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div>
285 932 2020 2020-10-10 1 6 15 36 37 38 5 7 3,390,022,983 64 61,797,294 2,420 1,634,309 120,969 50,000 2,067,196 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div>
286 931 2020 2020-10-03 14 15 23 25 35 43 32 8 2,957,108,063 54 73,015,014 2,596 1,518,803 121,943 50,000 2,041,653 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div>
287 930 2020 2020-09-26 8 21 25 38 39 44 28 8 2,832,418,829 55 68,664,699 2,776 1,360,432 128,480 50,000 2,124,548 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div>
288 929 2020 2020-09-19 7 9 12 15 19 23 4 16 1,308,035,157 91 38,330,701 3,028 1,151,947 140,880 50,000 2,244,712 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동6</div><div>반자동1</div>
289 928 2020 2020-09-12 3 4 10 20 28 44 30 7 3,134,591,358 81 45,148,436 2,639 1,385,761 121,873 50,000 2,011,931 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
290 927 2020 2020-09-05 4 15 22 38 41 43 26 6 3,714,203,875 63 58,955,618 2,331 1,593,396 118,446 50,000 1,979,589 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동1</div><div>반자동1</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고