로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
261 956 2021 2021-03-27 10 11 20 21 25 41 40 11 2,022,982,671 136 27,270,600 3,053 1,214,806 144,650 50,000 2,325,943 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동6</div><div>반자동1</div>
262 955 2021 2021-03-20 4 9 23 26 29 33 8 12 2,023,170,188 71 56,990,710 2,650 1,526,921 130,744 50,000 2,196,889 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
263 954 2021 2021-03-13 1 9 26 28 30 41 32 10 2,478,795,900 64 64,551,977 2,657 1,554,884 132,057 50,000 2,214,839 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동2</div>
264 953 2021 2021-03-06 7 9 22 27 37 42 34 14 1,640,636,009 102 37,530,890 3,273 1,169,616 146,120 50,000 2,331,848 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동5</div>
265 952 2021 2021-02-27 4 12 22 24 33 41 38 9 2,713,699,834 93 43,769,353 3,039 1,339,438 141,776 50,000 2,304,925 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동5</div>
266 951 2021 2021-02-20 2 12 30 31 39 43 38 14 1,747,552,661 72 56,633,652 2,907 1,402,692 142,335 50,000 2,346,154 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동5</div><div>반자동1</div>
267 950 2021 2021-02-13 3 4 15 22 28 40 10 8 3,281,920,500 67 65,311,851 2,886 1,516,249 146,270 50,000 2,422,941 5,000 <div>1등</div><div>자동4</div><div>수동3</div><div>반자동1</div>
268 949 2021 2021-02-06 14 21 35 36 40 44 30 10 2,458,569,713 65 63,040,250 2,594 1,579,652 130,363 50,000 2,192,075 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>반자동1</div>
269 948 2021 2021-01-30 13 18 30 31 38 41 5 11 2,188,548,716 90 44,581,548 2,905 1,381,184 137,929 50,000 2,252,913 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동7</div><div>반자동1</div>
270 947 2021 2021-01-23 3 8 17 20 27 35 26 18 1,275,855,750 58 65,992,539 3,182 1,202,881 146,908 50,000 2,351,804 5,000 <div>1등</div><div>자동14</div><div>수동2</div><div>반자동2</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고