로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
231 986 2021 2021-10-23 7 10 16 28 41 42 40 10 2,375,275,125 70 56,554,170 2,793 1,417,398 133,889 50,000 2,231,167 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
232 985 2021 2021-10-16 17 21 23 30 34 44 19 10 2,434,752,975 62 65,450,349 2,581 1,572,229 126,523 50,000 2,123,240 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동2</div>
233 984 2021 2021-10-09 3 10 23 35 36 37 18 7 3,453,006,268 64 62,945,427 2,596 1,551,814 128,129 50,000 2,149,335 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div>
234 983 2021 2021-10-02 13 23 26 31 35 43 15 10 2,503,422,225 78 53,491,928 2,640 1,580,444 131,780 50,000 2,196,308 5,000 <div>1등</div><div>자동9</div><div>수동1</div>
235 982 2021 2021-09-25 5 7 13 20 21 44 33 8 3,023,630,672 81 49,771,699 2,931 1,375,472 139,208 50,000 2,291,933 5,000 <div>1등</div><div>자동3</div><div>수동4</div><div>반자동1</div>
236 981 2021 2021-09-18 27 36 37 41 43 45 32 13 1,992,863,193 65 66,428,774 2,824 1,528,991 136,630 50,000 2,289,650 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동4</div><div>반자동1</div>
237 980 2021 2021-09-11 3 13 16 23 24 35 14 7 3,409,443,215 70 56,824,054 2,819 1,411,027 135,751 50,000 2,237,534 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동2</div>
238 979 2021 2021-09-04 7 11 16 21 27 33 24 14 1,606,400,518 79 47,446,429 3,414 1,097,911 154,980 50,000 2,403,760 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동4</div><div>반자동2</div>
239 978 2021 2021-08-28 1 7 15 32 34 42 8 10 2,373,391,388 70 56,509,319 2,826 1,399,736 133,915 50,000 2,217,326 5,000 <div>1등</div><div>자동5</div><div>수동5</div>
240 977 2021 2021-08-21 2 9 10 14 22 44 16 14 1,669,905,911 82 47,517,648 2,474 1,574,959 125,781 50,000 2,097,459 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동6</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고