로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1201 16 2003 2003-03-22 6 7 24 37 38 40 33 4 4,377,146,100 12 243,174,700 862 3,385,200 47,255 123,500 870,770 10,000
1202 15 2003 2003-03-15 3 4 16 30 31 37 13 1 17,014,245,000 16 177,231,700 509 5,571,100 39,202 144,600 827,538 10,000
1203 14 2003 2003-03-08 2 6 12 31 33 40 15 4 9,375,048,300 28 130,363,400 1,421 2,568,700 77,736 93,900 1,341,756 10,000
1204 13 2003 2003-03-01 22 23 25 37 38 42 26 0 000 6 433,309,300 450 5,777,400 29,601 175,600 726,751 10,000
1205 12 2003 2003-02-22 2 11 21 25 39 45 44 12 1,348,845,700 27 99,914,400 1,903 1,417,500 76,845 70,200 1,115,084 10,000
1206 11 2003 2003-02-15 1 7 36 37 41 42 14 5 4,780,152,300 11 362,132,700 428 9,307,100 38,515 206,800 612,805 10,000
1207 10 2003 2003-02-08 9 25 30 33 41 44 6 13 6,430,437,900 236 40,813,400 11,247 856,400 703,234 27,300 3,410,846 10,000
1208 9 2003 2003-02-01 2 4 16 17 36 39 14 0 000 4 769,456,500 352 8,743,800 23,672 260,000 603,375 10,000
1209 8 2003 2003-01-25 8 19 25 34 37 39 9 0 000 6 131,555,000 348 2,268,100 14,279 110,500 248,242 10,000
1210 7 2003 2003-01-18 2 9 16 25 26 40 42 0 000 9 48,165,000 270 1,605,500 13,229 65,500 206,259 10,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고