로또당첨번호



New customers View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1171 46 2003 2003-10-18 8 13 15 23 31 38 39 3 5,327,758,800 39 68,304,600 1,043 2,554,000 45,243 117,700 745,199 10,000
1172 45 2003 2003-10-11 1 10 20 27 33 35 17 2 8,356,417,800 27 103,165,600 890 3,129,700 45,470 122,500 775,339 10,000
1173 44 2003 2003-10-04 3 11 21 30 38 45 39 5 3,362,155,800 23 121,817,200 785 3,569,100 40,092 139,700 696,051 10,000
1174 43 2003 2003-09-27 6 31 35 38 39 44 1 1 17,749,630,800 21 140,870,000 926 3,194,600 45,078 131,200 776,043 10,000
1175 42 2003 2003-09-20 17 18 19 21 23 32 1 6 6,899,280,100 35 131,479,800 1,405 3,275,200 79,543 115,700 1,393,691 10,000
1176 41 2003 2003-09-13 13 20 23 35 38 43 34 0 000 21 109,404,000 700 3,282,100 33,805 135,900 583,744 10,000
1177 40 2003 2003-09-06 7 13 18 19 25 26 6 13 1,147,652,400 44 56,513,100 1,055 2,356,900 65,081 76,400 798,374 10,000
1178 39 2003 2003-08-30 6 7 13 15 21 43 8 6 2,623,748,800 25 104,949,900 699 3,753,500 38,752 135,400 680,975 10,000
1179 38 2003 2003-08-23 16 17 22 30 37 43 36 3 5,374,866,400 18 149,301,800 679 3,957,900 36,377 147,700 681,031 10,000
1180 37 2003 2003-08-16 7 27 30 33 35 37 42 3 4,985,999,400 20 124,649,900 857 2,908,900 46,334 107,600 782,490 10,000

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고