로또당첨번호 View All
No. 회차 년도 날짜 no1 no2 no3 no4 no5 no6 bonus 1th 명 1th 원 2th 명 2th 원 3th 명 3th 원 4th 명 5th 원 5th 명 6th 원
1 1235 2026 2026-08-01 6 7 11 15 39 43 20 9 3,090,961,625 82 56,541,981 2,859 1,621,701 154,048 50,000 2,585,719 5,000 <div>1등</div><div>자동7</div><div>수동2</div><div>반자동0</div>
2 1234 2026 2026-07-25 1 15 19 31 35 43 27 18 1,595,129,563 71 67,399,841 2,985 1,603,146 146,684 50,000 2,475,581 5,000 <div>1등</div><div>자동12</div><div>수동6</div><div>반자동0</div>
3 1233 2026 2026-07-18 2 7 20 25 37 40 29 31 837,965,396 76 56,966,946 4,438 975,550 185,487 50,000 2,833,927 5,000 <div>1등</div><div>자동15</div><div>수동13</div><div>반자동3</div>
4 1232 2026 2026-07-11 12 15 19 22 24 36 3 11 2,533,260,819 92 50,481,647 2,984 1,556,405 149,349 50,000 2,539,242 5,000 <div>1등</div><div>자동6</div><div>수동2</div><div>반자동3</div>
5 1231 2026 2026-07-04 4 13 14 18 31 38 15 17 1,652,990,074 92 50,907,303 3,329 1,406,871 162,821 50,000 2,686,693 5,000 <div>1등</div><div>자동14</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
6 1230 2026 2026-06-27 3 8 9 22 28 42 45 16 1,771,357,196 90 52,484,658 3,336 1,415,953 168,902 50,000 2,770,957 5,000 <div>1등</div><div>자동15</div><div>수동1</div><div>반자동0</div>
7 1229 2026 2026-06-20 12 13 29 34 37 42 16 8 3,519,759,000 89 52,730,472 2,925 1,604,449 152,290 50,000 2,583,834 5,000
8 1228 2026 2026-06-13 24 29 30 31 35 44 1 11 2,698,334,421 83 59,601,765 2,836 1,744,340 147,604 50,000 2,514,073 5,000 <div>1등</div><div>자동10</div><div>수동1</div><div>반자동0</div>
9 1227 2026 2026-06-06 1 14 16 34 41 44 13 11 2,674,808,455 70 70,054,508 3,042 1,612,037 151,881 50,000 2,523,341 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동2</div><div>반자동1</div>
10 1226 2026 2026-05-30 4 6 13 17 26 28 41 10 2,815,230,113 75 62,560,670 3,557 1,319,104 171,525 50,000 2,803,464 5,000 <div>1등</div><div>자동8</div><div>수동2</div><div>반자동0</div>

1128회 당첨결과

(2024년 07월 13일 추첨)

당첨번호

보너스번호


순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임당 당첨금액 당첨기준 비고